Электропривод с пружинным положением безопасности
CтандартнаЯ специсрикациЯ
| крутящий момент | 50 - 600 Н. М |
| Напряжение | 110 / 220 VAC / P |
| Время электрического переключения | 51~60s |
| Время сброса | ≤10s |
| Температура окружающей среды | -20℃〜 65℃; |
| Влажность окружающей среды | 95% (25°C), без конденсации |
| Ручное управление | Стандартный без маховика, необязательный маховик |
| Режим управления | Контроль количества переключателей |
| Охрана входа | IP66 (необязательно: IP67, IP68) |
| Сбросить направление | Возвращение по часовой стрелке является стандартным, возвращение против часовой стрелки необязательно |
| Кабельный интерфейс | 2* NPT3/4” |
| Доказательство | СИЛ2 / 3 |
| Типичное применение | Выхлопной клапан, вентиляционный клапан, аварийный отсек клапана - бабочки, шаровой клапан и другие приложения |
Параметры производительности
| Параметр | ETM050 | ETM150 | ETM300 | ETM500 |
| Крутящий момент | 50 | 150 | 300 | 500 |
| Мощность(Ватт) | 30/15 | 40/30 | 90/70 | 180/120 |
| Напряжение | AC220 Вольт; Oпционально : AC24 Вольт; AC110 Вольт | |||
| Частота(Г ц) | 50/60 | |||
| Рабочая обязанность | S2-15 мин | |||
| Время работы(сек) | 27*/54 | 27*/54 | 28*/56 | 26*/51 |
|
Время работыпружины(сек) |
≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Жизненный цикл(циклы) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|
Выходной фланец(ISO5211) |
F07/F10 | F07/F10 | F10/F14 | F12/F14 |
| Температура эксплуатации | -30°C-65°C | |||
|
Относительная влажность(25°C) |
≤95% | |||
|
Защита от проникновения |
IP67 | |||
| Ручной штурвал | Oпционально | |||
| Ручное управление | Отключение питания с блокировкой | |||
|
Безотказное направление |
По умолчанию по часовой стрелке (CW); необязательно против
часовой стрелки (CCW), указывается в заказе. |
|||
| Стоп в среднем положении | Электромагнитный тормоз | |||
| Кабельное присоединение | 2* NPT3/4 | |||
| Смазка | Масло | |||
| Конечный выключатель | 2 НО / 2 НЗ | |||
|
Сигналвключения/выключения |
2-проводная система/3-проводная система | |||
| Механический стопор | Механические ограничители в каждом
направлении переключения |
|||
| Окраска | По умолчанию белая верхняя крышка, черный корпус | |||
Pa3mep
| Mодель | Крут.момент(Н·м) | H (mm) | L (mm) | W (mm) | Вес*(Kг) |
| ETM050 | 50 | 485 | 309 | 587 | 35 |
| ETM150 | 150 | 485 | 309 | 587 | 38 |
| ETM300 | 300 | 532 | 332 | 607 | 55 |
| ETM500 | 500 | 564 | 410 | 652 | 80 |
PaзMep yпаKОBKИ
Cертисикат
